Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
1 | Louis de Wiljes | TRO | 1.1142 | 1.0163 | 0.9469 | 1.0126 | 7 | 7.26305 |
1.0471 | 1.0275 | 1.0984 | ||||||
2 | Max Post | TRO | 0.85 | 0.8827 | 1.0187 | 1.0543 | 7 | 6.98186 |
0.9564 | 1.0744 | 1.1454 | ||||||
3 | Tessa Schokking | TRO | 1.0153 | 1.0508 | 1.0451 | 1.0322 | 6 | 6.27216 |
1.0674 | 1.0613 | |||||||
4 | Anniek van Beusekom | TRO | 1.0248 | 1.0501 | 1.0355 | 1.0166 | 6 | 6.23412 |
1.0646 | 1.0425 | |||||||
5 | Hans de Ridder | TRO | 1.1141 | 1.0163 | 0.9469 | 1.0126 | 6 | 6.23325 |
1.0389 | 1.1045 | |||||||
6 | Martijn Kruithof | TRO | 1.0898 | 1.0061 | 0.9744 | 6 | 6.20811 | |
1.0267 | 1.0178 | 1.0933 | ||||||
7 | Marjolein Padt | TRO | 1.0505 | 1.0374 | 1.0247 | 1.0119 | 6 | 6.20072 |
1.0303 | 1.0459 | |||||||
8 | René Gast | TRO | 1.0341 | 0.9541 | 1.0169 | 6 | 6.18188 | |
1.0493 | 1.0285 | 1.099 | ||||||
9 | Jan Breken | TRO | 1.0788 | 1.0014 | 0.9407 | 1.009 | 6 | 6.1704 |
1.037 | 1.1035 | |||||||
10 | Sandra van Weering | TRO | 1.0056 | 1.0445 | 1.0523 | 0.9755 | 6 | 6.09643 |
1.0329 | 0.9856 | |||||||
11 | Roemer Amesz | TRO | 0.85 | 0.8827 | 1.0187 | 1.0543 | 6 | 5.96808 |
1.0372 | 1.1252 | |||||||
12 | Paul Arnold | TRO | 1.0788 | 1.0163 | 1.0186 | 5 | 5.22518 | |
1.0278 | 1.0837 | |||||||
13 | Marije Binnema | TRO | 1.0248 | 1.0437 | 1.023 | 5 | 5.18906 | |
1.0401 | 1.0574 | |||||||
14 | Jørn Aalberts | TRO | 1.0671 | 1.0387 | 1.0288 | 5 | 5.18904 | |
1.0125 | 1.042 | |||||||
15 | Ronald Kester | TRO | 1.0084 | 1.0054 | 1.1015 | 5 | 5.15712 | |
0.9709 | 1.0709 | |||||||
16 | Johan Huizinga | TRO | 1.0647 | 0.9614 | 5 | 5.15146 | ||
1.0196 | 1.0144 | 1.0914 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
17 | Heleen van der Pol | TRO | 1.0554 | 0.9981 | 0.995 | 5 | 5.13198 | |
1.0104 | 1.0732 | |||||||
18 | Ine Middag | TRO | 1.0477 | 1.0408 | 1.0007 | 5 | 5.12929 | |
1.0275 | 1.0127 | |||||||
19 | Ruurd Jorritsma | TRO | 1.0109 | 1.0066 | 1.1022 | 5 | 5.10883 | |
0.9712 | 1.018 | |||||||
20 | Henk van de Bunt | TRO | 1.0316 | 1.0156 | 1.0136 | 5 | 5.10733 | |
1.0116 | 1.035 | |||||||
21 | Anja van Dulken | TRO | 0.9997 | 1.0163 | 0.9847 | 1.0093 | 5 | 5.07905 |
1.069 | ||||||||
22 | Petra van Woensel | TRO | 1.0235 | 1.0014 | 1.0131 | 5 | 5.0698 | |
0.9876 | 1.0442 | |||||||
23 | Fleur van den Broek | TRO | 0.9511 | 0.9753 | 1.0532 | 5 | 5.05208 | |
1.0306 | 1.0419 | |||||||
24 | Alex van Helden | TRO | 0.9962 | 0.9992 | 1.005 | 5 | 5.04058 | |
1.0074 | 1.0328 | |||||||
25 | Rolf van Hes | TRO | 0.9915 | 1.0067 | 0.9699 | 5 | 4.99231 | |
0.9927 | 1.0316 | |||||||
26 | Pieter Boone | TRO | 0.85 | 0.8827 | 1.0187 | 1.0551 | 5 | 4.87085 |
1.0643 | ||||||||
27 | Bas van Ommeren | TRO | 1.2036 | 1.033 | 4 | 4.37796 | ||
1.071 | 1.0704 | |||||||
28 | Alva Lundmark | TRO | 1.0271 | 1.1173 | 1.0709 | 4 | 4.32512 | |
1.1099 | ||||||||
29 | Martin de Bruin | TRO | 1.0354 | 1.1429 | 4 | 4.24745 | ||
0.9937 | 1.0755 | |||||||
30 | Stijn Peerik | TRO | 1.1126 | 1.051 | 4 | 4.24103 | ||
1.0321 | 1.0453 | |||||||
31 | Benita de Man | TRO | 1.0764 | 1.0346 | 4 | 4.17656 | ||
1.0247 | 1.0408 | |||||||
32 | Frank Kaiser | TRO | 0.9587 | 4 | 4.14869 | |||
1.057 | 1.0321 | 1.1009 | ||||||
33 | Natalie Temming | TRO | 1.0346 | 1.0126 | 1.0434 | 4 | 4.12568 | |
1.035 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
34 | Laura Keegstra | TRO | 1.099 | 0.9651 | 0.9615 | 4 | 4.1186 | |
1.093 | ||||||||
35 | Els Beem | TRO | 1.0073 | 1.0406 | 4 | 4.11772 | ||
1.0477 | 1.0221 | |||||||
36 | Dick van Ommeren | TRO | 0.9626 | 1.061 | 4 | 4.11538 | ||
1.0373 | 1.0545 | |||||||
37 | Marco Swart | TRO | 1.0542 | 1.0276 | 1.0259 | 4 | 4.10794 | |
1.0002 | ||||||||
38 | Lise Klausen | TRO | 1.0329 | 1.0058 | 1.0153 | 4 | 4.09644 | |
1.0424 | ||||||||
39 | Richard Streng | TRO | 0.9745 | 1.0289 | 4 | 4.09039 | ||
1.0555 | 1.0314 | |||||||
40 | Peter de Boer | TRO | 1.0113 | 1.005 | 4 | 4.07828 | ||
1.03 | 1.032 | |||||||
41 | Inge Nijhuis | TRO | 1.0329 | 1.0058 | 4 | 4.07752 | ||
0.9921 | 1.0467 | |||||||
42 | Gerrie Brand | TRO | 1.0265 | 1.0436 | 0.9716 | 4 | 4.07251 | |
1.0307 | ||||||||
43 | Boudewijn Berger | TRO | 1.0514 | 1.0349 | 0.9833 | 4 | 4.06915 | |
0.9995 | ||||||||
44 | Nicolette van Neer | TRO | 0.9964 | 1.0146 | 0.984 | 4 | 4.06048 | |
1.0656 | ||||||||
45 | Michel Simons | TRO | 0.998 | 0.9981 | 4 | 4.05276 | ||
1.0265 | 1.0302 | |||||||
46 | Jan van Hattum | TRO | 0.9977 | 0.9979 | 4 | 4.05219 | ||
1.0264 | 1.0302 | |||||||
47 | Jan Bloeme | TRO | 0.9975 | 0.9978 | 4 | 4.05182 | ||
1.0263 | 1.0302 | |||||||
48 | Fabienne Brunet | TRO | 1.0054 | 1.0192 | 0.998 | 4 | 4.04811 | |
1.0255 | ||||||||
49 | Joy Ruijmgaart | TRO | 0.9631 | 1.0337 | 0.9921 | 4 | 4.04424 | |
1.0553 | ||||||||
50 | Linda van Strien | TRO | 0.9971 | 1.0074 | 0.9969 | 4 | 4.01401 | |
1.0126 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
51 | Tanja Stropsma | TRO | 0.99 | 0.9817 | 1.0077 | 4 | 4.00985 | |
1.0304 | ||||||||
52 | Jacques Ahlrichs | TRO | 0.9947 | 0.9783 | 0.931 | 1.0031 | 4 | 3.90711 |
53 | Ilva Boone | TRO | 0.892 | 4 | 3.86616 | |||
0.9317 | 0.9504 | 1.0921 | ||||||
54 | Elias Sluitman | TRO | 0.85 | 0.8827 | 1.0598 | 4 | 3.85998 | |
1.0675 | ||||||||
55 | Thijs van den Berg | TRO | 0.85 | 0.9521 | 1.016 | 4 | 3.83721 | |
1.0192 | ||||||||
56 | Suus-Anne Kruithof | TRO | 1.0248 | 0.9486 | 4 | 3.82428 | ||
0.9111 | 0.9398 | |||||||
57 | Jule Arends | TRO | 0.9511 | 0.9753 | 4 | 3.78942 | ||
0.9191 | 0.9439 | |||||||
58 | Floor van Ommeren | TRO | 1.1423 | 3 | 3.35744 | |||
1.0935 | 1.1217 | |||||||
59 | Storm Aalberts | TRO | 1.0767 | 1.0504 | 3 | 3.22147 | ||
1.0944 | ||||||||
60 | Pieter Kroeze | TRO | 1.0336 | 1.1034 | 3 | 3.18995 | ||
1.0529 | ||||||||
61 | Youp Zielhuis | TRO | 1.0597 | 1.0698 | 3 | 3.17057 | ||
1.041 | ||||||||
62 | Daniël Breken | TRO | 0.9582 | 1.1055 | 3 | 3.12609 | ||
1.0624 | ||||||||
63 | Thijs Jansen | TRO | 1.0576 | 1.0566 | 3 | 3.1156 | ||
1.0015 | ||||||||
64 | Jeroen van der Kleij | TRO | 1.0567 | 1.0345 | 3 | 3.11284 | ||
1.0217 | ||||||||
65 | Klaas op den Velde | TRO | 1.0287 | 3 | 3.10795 | |||
1.0189 | 1.0603 | |||||||
66 | André Hofman | TRO | 1.12 | 1.0188 | 0.9479 | 3 | 3.08661 | |
67 | Willem Meulenhoff | TRO | 1.0206 | 0.9999 | 3 | 3.06516 | ||
1.0447 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
68 | Minke Fischer | TRO | 1.0291 | 1.0052 | 3 | 3.06407 | ||
1.0298 | ||||||||
69 | Erica Heij | TRO | 1 | 0.9983 | 3 | 3.06133 | ||
1.0631 | ||||||||
70 | Marlies Buné | TRO | 0.978 | 0.98 | 3 | 3.05723 | ||
1.0992 | ||||||||
71 | Lucas Brascamp | TRO | 1.0228 | 1.0173 | 3 | 3.05343 | ||
1.0134 | ||||||||
72 | Jonas Mulder | TRO | 0.941 | 3 | 3.05141 | |||
0.9782 | 1.1322 | |||||||
73 | Tjebbe van Laere | TRO | 0.9697 | 3 | 3.05036 | |||
1.0396 | 1.0411 | |||||||
74 | René Kroeze | TRO | 1.0557 | 1.0557 | 0.9346 | 3 | 3.04599 | |
75 | Nanne Franx | TRO | 1.0208 | 1.0174 | 1.002 | 3 | 3.04025 | |
76 | Eveline Veraart | TRO | 0.992 | 3 | 3.02082 | |||
0.9856 | 1.0432 | |||||||
77 | Martijn Veling | TRO | 3 | 3.02068 | ||||
0.88 | 1.0391 | 1.1016 | ||||||
78 | Agnes Bom | TRO | 1.0115 | 0.9872 | 3 | 3.01913 | ||
1.0205 | ||||||||
79 | Yvonne Lieste | TRO | 1.0016 | 1.0035 | 1.0132 | 3 | 3.01835 | |
80 | Annemieke Maurer | TRO | 0.9799 | 0.9912 | 3 | 3.01344 | ||
1.0423 | ||||||||
81 | Wim ten Have | TRO | 0.9636 | 1.0224 | 1.0197 | 3 | 3.00572 | |
82 | Daan Gudde | TRO | 0.9343 | 3 | 2.99663 | |||
0.9747 | 1.0876 | |||||||
83 | Nienke Brendel | TRO | 1.0027 | 1.0178 | 0.9093 | 3 | 2.92987 | |
84 | Tristan Brobbel | TRO | 0.8913 | 3 | 2.92505 | |||
0.9553 | 1.0784 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
85 | Jobke Middelkamp | TRO | 0.9061 | 0.9616 | 3 | 2.89786 | ||
1.0301 | ||||||||
86 | Sophie de Rijke | TRO | 0.8669 | 0.9083 | 3 | 2.88858 | ||
1.1134 | ||||||||
87 | Fokke Venema | TRO | 0.9549 | 0.9736 | 0.94 | 3 | 2.86847 | |
88 | Marit Jansma | TRO | 3 | 2.8596 | ||||
0.88 | 0.9234 | 1.0562 | ||||||
89 | Liselotte Struik | TRO | 3 | 2.78869 | ||||
0.88 | 0.9234 | 0.9852 | ||||||
90 | Mees de Groot | TRO | 1.17 | 1.0847 | 2 | 2.25469 | ||
91 | Martijn Manuels | TRO | 1.1256 | 2 | 2.17902 | |||
1.0535 | ||||||||
92 | Gerrit-Jan Nieuwenhuis | TRO | 1.0764 | 2 | 2.11669 | |||
1.0403 | ||||||||
93 | Merijn Huysman | TRO | 1.0538 | 2 | 2.10678 | |||
1.053 | ||||||||
94 | Marien Mortier | TRO | 2 | 2.10349 | ||||
1.0251 | 1.0783 | |||||||
95 | Pepijn de Groot | TRO | 1.01 | 1.0839 | 2 | 2.09383 | ||
96 | Peter Kroeze | TRO | 2 | 2.0689 | ||||
1.0221 | 1.0468 | |||||||
97 | Alita Dekker | TRO | 2 | 2.05662 | ||||
1.0335 | 1.0231 | |||||||
98 | Eltjo Heddema | TRO | 1.0155 | 2 | 2.05491 | |||
1.0394 | ||||||||
99 | Jan Schulten | TRO | 1.0369 | 1.0147 | 2 | 2.05158 | ||
100 | Renée Jonkman | TRO | 1.0444 | 2 | 2.049 | |||
1.0046 | ||||||||
101 | Wouter Siezen | TRO | 2 | 2.01238 | ||||
0.9839 | 1.0285 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
102 | Nelleke Bak | TRO | 1.0126 | 0.9996 | 2 | 2.01217 | ||
103 | Conny Roozendaal | TRO | 1.0005 | 1.009 | 2 | 2.00945 | ||
104 | Sandra Roef | TRO | 0.9877 | 1.0101 | 2 | 1.99782 | ||
105 | Jean Pierre van Tiel | TRO | 0.985 | 0.9967 | 2 | 1.98178 | ||
106 | Wynand Inkelaar | TRO | 0.9913 | 2 | 1.96992 | |||
0.9786 | ||||||||
107 | Coen Bleumers | TRO | 2 | 1.96551 | ||||
0.9298 | 1.0357 | |||||||
108 | Isa van Dulken | TRO | 0.9798 | 0.9809 | 2 | 1.96067 | ||
109 | Sabine Leijgraaf | TRO | 1.0219 | 0.938 | 2 | 1.95982 | ||
110 | Michel Vlaanderen | TRO | 0.8435 | 2 | 1.91206 | |||
1.0686 | ||||||||
111 | Noud Cornelissen | TRO | 2 | 1.91171 | ||||
0.8384 | 1.0734 | |||||||
112 | Wout Kruithof | TRO | 0.9546 | 2 | 1.90157 | |||
0.9469 | ||||||||
113 | Truska Bast | TRO | 0.9766 | 0.9196 | 2 | 1.89626 | ||
114 | Irma de Bruin | TRO | 0.9766 | 0.9196 | 2 | 1.89626 | ||
115 | Yvonne Staal | TRO | 2 | 1.88919 | ||||
0.8857 | 1.0034 | |||||||
116 | Marco de Keizer | TRO | 2 | 1.87278 | ||||
0.8384 | 1.0344 | |||||||
117 | Paul Rasch | TRO | 2 | 1.87278 | ||||
0.8384 | 1.0344 | |||||||
118 | René Mustert | TRO | 2 | 1.87278 | ||||
0.8384 | 1.0344 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
119 | Anita van Pelt | TRO | 0.9461 | 2 | 1.84125 | |||
0.8951 | ||||||||
120 | Sarah Blankevoort | TRO | 2 | 1.80345 | ||||
0.88 | 0.9234 | |||||||
121 | Jetty van Laarhoven | TRO | 2 | 1.78053 | ||||
0.8857 | 0.8948 | |||||||
122 | Ingrid van Ommeren | TRO | 0.8691 | 0.8981 | 2 | 1.76726 | ||
123 | Renske Kraakman | TRO | 1 | 1.08815 | ||||
1.0881 | ||||||||
124 | Hermione Wassenaar | TRO | 1.0504 | 1 | 1.05041 | |||
125 | Frans Cornelis | TRO | 1.0459 | 1 | 1.04592 | |||
126 | Raymond Streumer | TRO | 1.0442 | 1 | 1.04424 | |||
127 | Esther Wubben | TRO | 1.0419 | 1 | 1.0419 | |||
128 | Gerco Bakker | TRO | 1 | 1.04157 | ||||
1.0416 | ||||||||
129 | Saskia Teppema | TRO | 1.0375 | 1 | 1.03751 | |||
130 | Hub Hingstman | TRO | 1.0333 | 1 | 1.03325 | |||
131 | Olaf van Andel | TRO | 1.0271 | 1 | 1.02706 | |||
132 | Elke Schokking | TRO | 1.0262 | 1 | 1.02623 | |||
133 | Matthijs Gall | TRO | 1 | 1.02604 | ||||
1.026 | ||||||||
134 | Jack Mulder | TRO | 1.0248 | 1 | 1.0248 | |||
135 | Luud Meester | TRO | 1.0235 | 1 | 1.02354 | |||
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
136 | Ingrid de Jong | TRO | 1.0226 | 1 | 1.02262 | |||
137 | Bastiaan Preseun | TRO | 1.0198 | 1 | 1.01979 | |||
138 | Edwin de Jong | TRO | 1.0198 | 1 | 1.01976 | |||
139 | David Vos | EEM | 1 | 1.01947 | ||||
1.0195 | ||||||||
140 | Michiel Poulie | TRO | 1.0158 | 1 | 1.0158 | |||
141 | Lisanne Bax | TRO | 1.0148 | 1 | 1.01476 | |||
142 | Julia Meester | TRO | 1.0126 | 1 | 1.0126 | |||
143 | Martijn Vlastuin | TRO | 1.0126 | 1 | 1.0126 | |||
144 | Cornelis Vlastuin | TRO | 1.0126 | 1 | 1.0126 | |||
145 | Rosalie Vlastuin | TRI | 1.0126 | 1 | 1.0126 | |||
146 | Marianne Rutgers | TRO | 1 | 1.01032 | ||||
1.0103 | ||||||||
147 | Sandra Nypels | TRO | 1 | 1.0019 | ||||
1.0019 | ||||||||
148 | Allard Tempel | TRO | 1 | 0.9981 | ||||
0.9981 | ||||||||
149 | Eline van Wijk | TRO | 0.9907 | 1 | 0.9907 | |||
150 | Olivier van Zanten | EEM | 1 | 0.99035 | ||||
0.9904 | ||||||||
151 | Marius Franx | PRO | 0.9866 | 1 | 0.98655 | |||
152 | Jan Willem Biekart | TRO | 0.9854 | 1 | 0.98542 | |||
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
153 | Veronique Meester | TRO | 0.9799 | 1 | 0.97987 | |||
154 | Ruben Gideonse | EEM | 1 | 0.97982 | ||||
0.9798 | ||||||||
155 | Devon Hupkes | EEM | 1 | 0.97982 | ||||
0.9798 | ||||||||
156 | Anna Meijers | TRO | 0.978 | 1 | 0.97801 | |||
157 | Reinout Schapers | TRO | 0.9753 | 1 | 0.97528 | |||
158 | Jelle Riemersma | TRO | 1 | 0.96797 | ||||
0.968 | ||||||||
159 | Sarah Breken | TRO | 0.9677 | 1 | 0.96769 | |||
160 | Reinout van Vliet | TRO | 0.9666 | 1 | 0.96662 | |||
161 | Alexander Doderlein de Win | TRO | 0.9649 | 1 | 0.96488 | |||
162 | Nora Stokvis | TRO | 0.9615 | 1 | 0.96146 | |||
163 | Esmée Vos | TRO | 1 | 0.95 | ||||
0.95 | ||||||||
164 | Olivier Marcus | TRO | 1 | 0.94993 | ||||
0.9499 | ||||||||
165 | Marit van Ommeren | TRO | 0.9471 | 1 | 0.94714 | |||
166 | Sara Biekart | THE | 0.9461 | 1 | 0.94612 | |||
167 | Robin Biekart | ARG | 0.9461 | 1 | 0.94612 | |||
168 | Fleur de Haas | ARG | 0.9461 | 1 | 0.94612 | |||
169 | Dirk-Jan van Ommeren | TRO | 0.9446 | 1 | 0.94455 | |||
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
170 | Haye Dijkstra | TRO | 0.9412 | 1 | 0.94124 | |||
171 | Dirk van den Donk | TRI | 0.9412 | 1 | 0.94124 | |||
172 | Famke de Graaff | TRO | 1 | 0.93582 | ||||
0.9358 | ||||||||
173 | Marie-Louise Poschen | GYA | 0.9271 | 1 | 0.9271 | |||
174 | Myrddin van Vliet | TRO | 0.9254 | 1 | 0.92539 | |||
175 | Jeroen Ahlrichs | NER | 0.9183 | 1 | 0.9183 | |||
176 | Maarten Ahlrichs | NER | 0.9183 | 1 | 0.9183 | |||
177 | Loys van Dulken | TRO | 1 | 0.89912 | ||||
0.8991 | ||||||||
178 | Ryanne Manders | TRO | 1 | 0.88574 | ||||
0.8857 | ||||||||
179 | Maud Snijders | TRO | 1 | 0.88574 | ||||
0.8857 | ||||||||
180 | Pien Wegerif | TRO | 1 | 0.88001 | ||||
0.88 | ||||||||
181 | Philine van Kranenburg | TRO | 1 | 0.87905 | ||||
0.879 | ||||||||
182 | Nienke van der Elst | TRO | 1 | 0.87905 | ||||
0.879 | ||||||||
183 | Steven de Bont | TRO | 1 | 0.8619 | ||||
0.8619 | ||||||||
184 | Isaak van der Meel | TRO | 1 | 0.8619 | ||||
0.8619 | ||||||||
185 | Valente Tcheng | TRO | 1 | 0.8619 | ||||
0.8619 | ||||||||
186 | Machteld Fagel | TRO | 1 | 0.86168 | ||||
0.8617 |
Rang- | Naam | Vereniging | BBR-1 | BBR-2 | BBR-3 | BBR-4 | Tellende | Totaalscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orde | BBR-5 | BBR-6 | BBR-7 | BBR-8 | meetdagen | |||
187 | Jeannet Appelo | TRO | 0.8435 | 1 | 0.8435 | |||
188 | Lisa Corrie | TRO | 1 | 0.84092 | ||||
0.8409 | ||||||||
189 | Marjan Schreurs | TRO | 1 | 0.84092 | ||||
0.8409 | ||||||||
190 | Catherine Reijans | TRO | 1 | 0.84092 | ||||
0.8409 | ||||||||
191 | Ramon van Moorsel | TRO | 0.8144 | 1 | 0.81439 | |||
192 | Bruno Bortot | TRO | 1 | 0.74567 | ||||
0.7457 | ||||||||
193 | Justus Govaert | TRO | 1 | 0.74567 | ||||
0.7457 | ||||||||
194 | Anja Klauwers | TRO | 1 | 0.68985 | ||||
0.6899 | ||||||||
195 | Guido Boone | TRO | 1 | 0.68985 | ||||
0.6899 |